GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de EMILIO FUENZALIDA ORTIZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 10 Pesos 16630 28 Pesos 55877
Febrero 38 Pesos 74622 40 Pesos 94259
Marzo 28 Pesos 54984 0 Pesos 0
Abril 40 Pesos 78549 40 Pesos 94259
Mayo 23 Pesos 45166 38 Pesos 89546
Junio 34 Pesos 66767 40 Pesos 94259
Julio 35 Pesos 68730 14 Pesos 32991
Septiembre 30 Pesos 58912 40 Pesos 94259
Octubre 29 Pesos 56948 13 Pesos 30634
Noviembre 29 Pesos 56948 32 Pesos 75407
Diciembre 26 Pesos 51057 12 Pesos 28278

Volver
print